استاندارد در تمام تیپها؛ شامل پیشایمن برخورد، کروز کنترل تطبیقی و دستیار حفظ خط حرکت.
سدان اسپرت با روح F Sport؛ قدرت V6 و رانندگی هیجانانگیز
لکسوس IS 350 با پیشرانه V6 طبیعیآسپیره 3.5 لیتری و مجموع 312 اسببخار قدرت، ترکیبی از طراحی اسپرت الهامگرفته از کوپه و رانندگی پویا با دیفرانسیل عقب (RWD) ارائه میدهد. تیپهای F Sport با تعلیق تطبیقی، رینگهای اختصاصی و صندلیهای چرم تهویهدار، تجربهای متفاوت از یک سدان لوکس اسپرت را رقم میزنند.
ظــــرافت در هــــر بُعــــد
طراحی اسپرت الهامگرفته از کوپه
پروفیل پایین و خط سقف روان، تناسبات کوپهمانند IS را برجسته میکند و شخصیتی پویا و اسپرت به آن میبخشد.
پروفیل پایین و خط سقف روان، تناسبات کوپهمانند IS را برجسته میکند و شخصیتی پویا و اسپرت به آن میبخشد.
طراحی جدید جلوپنجره اسپیندل، هویت بصری قدرتمند و متمایز لکسوس را در نمای جلو به نمایش میگذارد.
خطوط پیکره عقب با فرمدهی دقیق، تعادل بصری و حس عملکرد اسپرت IS را تقویت میکند.
چیدمان کابین با تمرکز بر راننده و نمایشگر مولتیمدیای 12.3 اینچی، تجربهای متمرکز و پیشرفته از رانندگی ارائه میدهد.
رینگهای آلیاژی 19 اینچ Super Gloss Black Metallic اختصاصی F Sport، ظاهری اسپرتتر به IS میبخشد.
همه چیز آمادهست برای راحتی شمــا
نمایش تصویر اطراف خودرو برای پارک و مانورهای کمسرعت (تیپ Prestige).
خنککنندگی فعال صندلیهای جلو برای راحتی بیشتر در تیپهای F Sport.
تنظیم لحظهای سفتی کمکفنرها متناسب با شرایط جاده و حالت رانندگی.
با پشتیبانی از Apple CarPlay و Android Auto.
تنظیم همزمان موتور، گیربکس و فرمان برای رانندگی اسپرتتر.
تیپها / مدلهای مختلف
مقایسه تیپها
| IS 350 — استاندارد | IS 350 F Sport | ||
|---|---|---|---|
| تیپ | IS 350 Prestige | IS 350 F Sport Prestige | IS 350 F Sport Special Edition |
| پیشرانه و عملکرد | |||
| پیشرانه | ۳.۵ لیتری V6 تنفس طبیعی | ۳.۵ لیتری V6 تنفس طبیعی | ۳.۵ لیتری V6 تنفس طبیعی |
| قدرت | ۳۱۲ اسب بخار در ۶۴۰۰ دور | ۳۱۲ اسب بخار در ۶۴۰۰ دور | ۳۱۲ اسب بخار در ۶۴۰۰ دور |
| گشتاور | ۳۸۰ نیوتنمتر در ۴۸۰۰ تا ۴۹۰۰ دور | ۳۸۰ نیوتنمتر در ۴۸۰۰ تا ۴۹۰۰ دور | ۳۸۰ نیوتنمتر در ۴۸۰۰ تا ۴۹۰۰ دور |
| گیربکس | ۸ سرعته Sport Direct Shift | ۸ سرعته Sport Direct Shift | ۸ سرعته Sport Direct Shift |
| سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل عقب (RWD) | دیفرانسیل عقب (RWD) | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| سیستم تعلیق | تعلیق متغیر تطبیقی (AVS) | تعلیق متغیر تطبیقی (AVS) | تعلیق متغیر تطبیقی (AVS) |
| حالت رانندگی Sport+ | — | دارد | دارد |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ۴۷۲۰ × ۱۸۴۰ × ۱۴۳۵ میلیمتر | ۴۷۲۰ × ۱۸۴۰ × ۱۴۳۵ میلیمتر | ۴۷۲۰ × ۱۸۴۰ × ۱۴۳۵ میلیمتر |
| ظرفیت باک | ۶۶ لیتر | ۶۶ لیتر | ۶۶ لیتر |
| ظاهر | |||
| بسته ظاهری | — | بسته F Sport | بسته F Sport Special Edition |
| چراغهای جلو | Bi-Beam LED | Triple Beam LED | Triple Beam LED |
| رینگ | ۱۸ اینچ Dark Premium متالیک | ۱۹ اینچ مشکی براق متالیک F Sport | ۱۹ اینچ BBS فورج اختصاصی |
| اسپویلر عقب | — | اسپویلر عقب F Sport | اسپویلر پیانو-بلک اختصاصی |
| سپر عقب اختصاصی F Sport | — | دارد | دارد |
| سقفبازشو (Moonroof) | دارد | دارد | دارد |
| کابین | |||
| ظرفیت سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر |
| رودوزی صندلی | چرم مصنوعی LUMISH | چرم F Sport | چرم مصنوعی و اولتراسوئد |
| تزئینات اختصاصی کابین | — | — | مشکی Ginsumi اختصاصی |
| صندلیهای جلو | ۸ جهته برقی با حافظه راننده | ۸ جهته برقی با حافظه راننده | ۸ جهته برقی با حافظه راننده |
| تهویه صندلیهای جلو | دارد | دارد | دارد |
| نمایشگر مولتیمدیا | ۱۲.۳ اینچ | ۱۲.۳ اینچ | ۱۲.۳ اینچ |
| سیستم صوتی | لکسوس پریمیوم با ۱۰ بلندگو | لکسوس پریمیوم با ۱۰ بلندگو | Mark Levinson فراگیر با ۱۷ بلندگو |
| ایمنی و رفاه | |||
| Lexus Safety System+ 3.0 | دارد | دارد | دارد |
| ترمز کمکی پارک (PKSB) | دارد | دارد | دارد |
| مانیتور دید پانوراما | دارد | دارد | دارد |
| شارژر بیسیم | دارد | دارد | دارد |
| کنترل پایداری و کشش (VSC + TRC) | دارد | دارد | دارد |
| استارت موتور از راه دور | — | — | دارد |
| قیمت | |||
| قیمت تقریبی (دلار) | 63,989$ | 73,519$ | 54,186$ |
خصوصیات محصول
خصوصیات اصلی لکسوس IS 350