۲۷۵ اسببخار، ۴۳۰ نیوتنمتر
شاسیبلند لوکس میانرده لکسوس؛ نسخه RX 350
لکسوس RX در نسخه RX 350 با چهار سیلندر بنزینی توربوشارژ و ۲۷۵ اسببخار، ۴۳۰ نیوتنمتر عرضه میشود و نیرو از طریق گیربکس اتوماتیک ۸ سرعته به دیفرانسیل جلو (FWD) میرسد. کابین RX حول نمایشگر لمسی Lexus Interface طراحی شده و مجموعه ایمنی Lexus Safety System+ روی تمام نسخهها استاندارد است.
ظــــرافت در هــــر بُعــــد
تعریف تازهای از لوکس میانرده
نمایشگر لمسی Lexus Interface، رویه NuLuxe یا چرم، نورپردازی محیطی و مجموعه ایمنی Lexus Safety System+.
۲۷۵ اسببخار، ۴۳۰ نیوتنمتر با گیربکس اتوماتیک ۸ سرعته و دیفرانسیل جلو (FWD).
سیستم چندرسانهای لکسوس با دستیار صوتی، بهروزرسانی از راه دور و پشتیبانی از Apple CarPlay و Android Auto.
ترمز اضطراری با تشخیص عابر، کروز کنترل تطبیقی، کمک نگهداشتن خودرو در خط و تشخیص علائم راهنمایی.
رویه NuLuxe یا چرم، نورپردازی محیطی و صندلیهای جلو با تنظیم برقی.
همه چیز آمادهست برای راحتی شمــا
مجموعه کامل سیستمهای کمکراننده، استاندارد روی تمام نسخهها
رویه NuLuxe یا چرم و نورپردازی محیطی
نمایشگر لمسی با دستیار صوتی و اتصال بیسیم گوشی
مقایسه تیپها
| RX 350 — بنزینی | RX 350h — هیبرید | RX 450h+ — هیبرید پلاگین | RX 500h — هیبرید عملکردی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیپ | آرایکس ۳۵۰ | آرایکس ۳۵۰ پریمیوم | آرایکس ۳۵۰ F SPORT Design | آرایکس ۳۵۰ پریمیوم پلاس | آرایکس ۳۵۰ F SPORT Handling | آرایکس ۳۵۰ لاکچری | آرایکس ۳۵۰h | آرایکس ۳۵۰h پریمیوم | آرایکس ۳۵۰h F SPORT Design | آرایکس ۳۵۰h پریمیوم پلاس | آرایکس ۳۵۰h لاکچری | آرایکس ۴۵۰h+ پریمیوم | آرایکس ۴۵۰h+ لاکچری | آرایکس ۵۰۰h F SPORT Performance |
| پیشرانه و عملکرد | ||||||||||||||
| پیشرانه | ۲.۴ لیتری توربوشارژ بنزینی | ۲.۴ لیتری توربوشارژ بنزینی | ۲.۴ لیتری توربوشارژ بنزینی | ۲.۴ لیتری توربوشارژ بنزینی | ۲.۴ لیتری توربوشارژ بنزینی | ۲.۴ لیتری توربوشارژ بنزینی | ۲.۵ لیتری هیبرید | ۲.۵ لیتری هیبرید | ۲.۵ لیتری هیبرید | ۲.۵ لیتری هیبرید | ۲.۵ لیتری هیبرید | ۲.۵ لیتری هیبرید پلاگین | ۲.۵ لیتری هیبرید پلاگین | ۲.۴ لیتری توربوشارژ هیبرید عملکردی |
| قدرت | ۲۷۵ اسب بخار | ۲۷۵ اسب بخار | ۲۷۵ اسب بخار | ۲۷۵ اسب بخار | ۲۷۵ اسب بخار | ۲۷۵ اسب بخار | ۲۴۶ اسب بخار (ترکیبی) | ۲۴۶ اسب بخار (ترکیبی) | ۲۴۶ اسب بخار (ترکیبی) | ۲۴۶ اسب بخار (ترکیبی) | ۲۴۶ اسب بخار (ترکیبی) | ۳۰۴ اسب بخار (ترکیبی) | ۳۰۴ اسب بخار (ترکیبی) | ۳۶۶ اسب بخار (ترکیبی) |
| مصرف شهری / جاده / ترکیبی (EPA) | ۲۱ / ۲۸ / ۲۴ مایل بر گالن | ۲۱ / ۲۸ / ۲۴ مایل بر گالن | ۲۱ / ۲۸ / ۲۴ مایل بر گالن | ۲۱ / ۲۸ / ۲۴ مایل بر گالن | ۲۱ / ۲۸ / ۲۴ مایل بر گالن | ۲۱ / ۲۸ / ۲۴ مایل بر گالن | ۳۷ / ۳۴ / ۳۶ مایل بر گالن | ۳۷ / ۳۴ / ۳۶ مایل بر گالن | ۳۷ / ۳۴ / ۳۶ مایل بر گالن | ۳۷ / ۳۴ / ۳۶ مایل بر گالن | ۳۷ / ۳۴ / ۳۶ مایل بر گالن | ۸۵ MPGe | ۸۵ MPGe | ۲۷ / ۲۸ / ۲۷ مایل بر گالن |
| برد الکتریکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل) | ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل) | — |
| سیستم تعلیق | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق متغیر تطبیقی (AVS) با تنظیم F SPORT | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق استاندارد | تعلیق متغیر تطبیقی (AVS) با تنظیم F SPORT |
| سیستم انتقال قدرت | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) | چهارچرخمحرک (AWD) |
| کابین و تجهیزات | ||||||||||||||
| ظرفیت سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر | ۵ نفر |
| تجهیزات شاخص این تیپ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lexus Safety System+ 3.0 | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| اپل کارپلی و اندروید اتو بیسیم | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| قیمت | ||||||||||||||
| قیمت تقریبی (دلار) | 50,525$ | 52,700$ | 55,030$ | 56,190$ | 59,300$ | 61,245$ | 52,825$ | 55,000$ | 57,330$ | 58,490$ | 63,545$ | 65,230$ | 71,860$ | 66,200$ |
خصوصیات محصول
خصوصیات اصلی لکسوس RX
۳۵۰
۳۵۰ پریمیوم
۳۵۰h
۳۵۰h پریمیوم
۳۵۰ F SPORT Design
۳۵۰ پریمیوم پلاس
۳۵۰h F SPORT Design
۳۵۰h پریمیوم پلاس
۳۵۰ F SPORT Handling
۳۵۰ لاکچری
۳۵۰h لاکچری
۴۵۰h+ پریمیوم
۵۰۰h F SPORT Performance
۴۵۰h+ لاکچری