لیست قیمت اجرت ها
انتخاب خودرو
نوع خودرو:
نوع موتور:
کدمدل:
| کد | شرح | خودرو | موتور | اجرت |
|---|---|---|---|---|
| 351574 | بازديد چرخ هاي جلو | CAMRY | 1MZFE | 510000 |
| 325336 | بازديد چرخ هاي عقب | CAMRY | 1MZFE | 510000 |
| 248118 | تعويض لاستيك تيغه برف پاكن جلو جپ | CAMRY | 1MZFE | 102000 |
| 247656 | شستشوي دريچه گاز | CAMRY | 1MZFE | 510000 |
| 247810 | تايم كردن سانروف | CAMRY | 1MZFE | 204000 |
| 348290 | هواگيري سيستم خنك كاري (مدار آب | CAMRY | 1MZFE | 306000 |
| 227137 | سرويس 160000كيلومتر تعويض با دستگاه روغن گيربكس اتوماتيك | CAMRY | 1MZFE | 4284000 |
| 494649 | تنظيم فشار باد تاير | CAMRY | 1MZFE | 102000 |
| 274933 | بازديد و يا آچاركشي جلوبندي | CAMRY | 1MZFE | 510000 |
| 283522 | تعويض مجموعه چراغ عقب يك طرف | CAMRY | 1MZFE | 612000 |
| 283719 | بازديد تمامي دسته موتورها | CAMRY | 1MZFE | 510000 |
| 283887 | تعويض بلبرينگ هرزگرد تسمه دينام(بدون هزينه باز و بست تسمه دينام) | CAMRY | 1MZFE | 153000 |
| 284066 | باز و بست يا تعويض گل پخش كن يك عدد | CAMRY | 1MZFE | 119000 |
| 321051 | تعويض يا باز و بست دسته موتور بالا | CAMRY | 1MZFE | 408000 |
| 284483 | بازو بست يا تعويض صندلي عقب دوطرف | CAMRY | 1MZFE | 612000 |
















































